Sr. No. |
English Word | Hindi Word | Example |
1. | Mainstream | मुख्य धारा |
|
2. | Rely | भरोसा करना |
|
3. | Devise | वसीयत |
|
4. | Induce | प्रेरित करना |
|
5. | Housemaster | गृहस्वामी |
|
6. | Often | अक्सर |
|
7. | Inspire | प्रेरित करना |
|
8. | Dull | सुस्त |
|
9. | Continual | निरंतर |
|
10. | Vices | दोष |
|
11. | Outdated | रगड़ा हुआ |
|
12. | long-term | दीर्घावधि |
|
13. | Mob | भीड़ |
|
14. | Widespread | बड़े पैमाने पर |
|
15. | Compromise | समझौता |
|
16. | Wise | ढंग |
|
17. | Ample | प्रचुर |
|
18. | Truly | सही मायने में |
|
19. | Outposts | चौकियों |
|
20. | Camouflage | छल |
|
21. | Grin | मुसकान |
|
22. | Exposed | उजागर |
|
23. | Fosters | फोस्टर |
|
24. | Reality | सच्चाई |
|
25. | Blame | आरोप |
|
26. | Monopoly | एकाधिकार |
|
27. | Product | उत्पाद |
|
28. | Middle | मध्य |
|
29. | Lower | कम |
|
30. | Smug | आत्मसंतुष्ट |
|
31. | Definitely | निश्चित रूप से |
|
32. | Investment | निवेश |
|
33. | Management | प्रबंध |
|
34. | Mismanagement | कुप्रबंध |
|
35. | Undertakings | उपक्रमों |
|
36. | Eye | आंख |
|
37. | Intervention | हस्तक्षेप |
|
38. | Capital | पूंजी |
|
39. | Burden | बोझ |
|
40. | Private | निजी |
|
41. | Become | बनना |
|
42. | File | फ़ाइल |
|
42. | Foul | बेईमानी से |
|
43. | Surface | सतह |
|
44. | Smooth | निर्बाध |
|
45. | Surprise | आश्चर्य |
|
46. | Condemned | दंडित |
|
47. | Couples | जोड़ों |
|
48. | Interfere | हस्तक्षेप |
|
49. | Check | जाँच |
|
50. | Partake | हिस्सा लेना |
|
51. | Compete | प्रतिस्पर्धा |
|
52. | Impact | प्रभाव |
|
53. | Reader | पाठक |
|
54. | Blackmailing | भयादोहन |
|
55. | Paralyzed | स्तंभित |
|
56. | Better | बेहतर |
|
57. | Stall | दुकान |
|
58. | Justified | न्याय हित |
|
59. | Profession | पेशा |
|
60. | Selfish | स्वार्थी |
|
61. | Sympathy | सहानुभूति |
|
62. | Conquer | जीत |
|
63. | Boycott | बहिष्कार करना |
|
64. | Arrange | व्यवस्था |
|
65. | Network | नेटवर्क |
|
66. | Computers | कंप्यूटर |
|
67. | Access | अभिगम |
|
68. | Reputation | प्रतिष्ठा |
|
69. | Technology | प्रौद्योगिकी |
|
70. | Stalking | पीछा करना |
|
71. | Hackers | घुसपैठिया |
|
72. | Raising | स्थापना |
|
73. | Workforce | कर्मचारियों की संख्या |
|
74. | Hungry | भूखा |
|
75. | Funded | वित्त पोषित |
|
76. | Alongside | साथ – साथ |
|
77. | Steep | खड़ी |
|
78. | Merit | योग्यता |
|
79. | Abnormality | असामान्यता |
|
80. | Effect | प्रभाव |
|
81. | Quacks | नीम हकीमों |
|
82. | Bitter | कड़वा |
|
83. | Transparent | पारदर्शी |
|
84. | Business | व्यापार |
|
85. | Superpower | महाशक्ति |
|
86. | Sex | लिंग |
|
87. | Act | कार्य |
|
88. | Disgust | घृणा |
|
89. | Misuse | दुरुपयोग |
|
90. | Display | प्रदर्शन |
|
91. | Spot | स्थान |
|
92. | Bark | भौंकना |
|
93. | Crime | अपराध |
|
94. | Book | किताब |
|
95. | Commercial | व्यावसायिक |
|
96. | Conservation | संरक्षण |
|
97. | Society | समाज |
|
98. | Fare | किराया |
|
99. | Disappear | गायब |
|
100. | Punishment | सज़ा |
|
101. | Lawyers | वकील |
|
102. | Police | पुलिस |
|
103. | Witness | साक्षी |
|
104. | Silly | नासमझ |
|
105. | Basically | मूल रूप से |
|
106. | Mastermind | विख्यात मन |
|
107. | Glove | दस्ताना |
|
108. | Almost | लगभग |
2. Almost all people went there. |
109. | Relation | संबंध |
|
110. | Careless | लापरवाह |
|
111. | Ensure | सुनिश्चित करना |
|
112. | Stem | तना |
|
113. | Material | सामग्री |
|
114. | Rather | बल्कि |
|
115. | Viewpoint | दृष्टिकोण |
|
116. | Lax | ढीला |
|
117. | Attack | आक्रमण |
|
118. | Commission | आयोग |
|
119. | Meddle | दखल देना |
|
120. | Academic | शैक्षिक |
|
121. | Disagree | असहमत |
|
122. | Displeasure | अप्रसन्नता |
|
123. | Ordinance | आज्ञा |
|
124. | Divert | ध्यान हटाना |
|
125. | Entertainment | मनोरंजन |
|
126. | Sense | समझ |
|
127. | Insurgency | विद्रोह |
|
128. | Mentality | मानसिकता |
|
129. | Least | कम से कम |
|
130. | Forget | भूलना |
|
131. | Pry | जिज्ञासा |
|
132. | Skeptical | उलझन में |
|
133. | Research | अनुसंधान |
|